Tourist License: VV.MU 623
This beautiful, modern apartment for holiday rent is in the popular Puerto Marina complex. The balcony faces the afternoon sun and sunset. there are two bedrooms, one bathroom with a large walk in shower. The sofa in the sitting-room pulls out to a bed. The apartment is on the first floor serviced with a lift. Shops, bars and restaurants are close, the beach is a ten minutes’ walk. You will be given a €10 complemtary aircon card per week, any more cards needed can be purchased from Castle Holiday Rental.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 58 |
||||||
| 2 From EUR 58 | 3 From EUR 58 | 4 From EUR 58 | 5 From EUR 58 | 6 From EUR 58 | 7 From EUR 58 | 8 From EUR 58 |
| 9 From EUR 58 | 10 From EUR 58 | 11 From EUR 58 | 12 From EUR 58 | 13 From EUR 58 | 14 From EUR 58 | 15 From EUR 58 |
| 16 From EUR 58 | 17 From EUR 58 | 18 From EUR 58 | 19 From EUR 58 | 20 From EUR 58 | 21 From EUR 58 | 22 From EUR 58 |
| 23 From EUR 58 | 24 From EUR 58 | 25 From EUR 58 | 26 From EUR 58 | 27 From EUR 58 | 28 From EUR 58 | 29 From EUR 58 |
| 30 From EUR 58 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 58 | 2 From EUR 58 | 3 From EUR 58 | 4 From EUR 58 | 5 From EUR 58 | 6 From EUR 58 |
|
| 7 From EUR 58 | 8 From EUR 58 | 9 From EUR 58 | 10 From EUR 58 | 11 From EUR 58 | 12 From EUR 58 | 13 From EUR 58 |
| 14 From EUR 58 | 15 From EUR 58 | 16 From EUR 58 | 17 From EUR 58 | 18 From EUR 58 | 19 From EUR 58 | 20 From EUR 58 |
| 21 From EUR 58 | 22 From EUR 58 | 23 From EUR 58 | 24 From EUR 58 | 25 From EUR 58 | 26 From EUR 58 | 27 From EUR 58 |
| 28 From EUR 58 | 29 From EUR 58 | 30 From EUR 58 | 31 From EUR 58 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 50 | 2 From EUR 50 | 3 From EUR 50 |
||||
| 4 From EUR 50 | 5 From EUR 50 | 6 From EUR 50 | 7 From EUR 50 | 8 From EUR 50 | 9 From EUR 50 | 10 From EUR 50 |
| 11 From EUR 50 | 12 From EUR 50 | 13 From EUR 50 | 14 From EUR 50 | 15 From EUR 50 | 16 From EUR 50 | 17 From EUR 50 |
| 18 From EUR 50 | 19 From EUR 50 | 20 From EUR 50 | 21 From EUR 50 | 22 From EUR 50 | 23 From EUR 50 | 24 From EUR 50 |
| 25 From EUR 50 | 26 From EUR 50 | 27 From EUR 50 | 28 From EUR 50 | 29 From EUR 50 | 30 From EUR 50 | 31 From EUR 50 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 50 | 2 From EUR 50 | 3 From EUR 50 | 4 From EUR 50 | 5 From EUR 50 | 6 From EUR 50 | 7 From EUR 50 |
| 8 From EUR 50 | 9 From EUR 50 | 10 From EUR 50 | 11 From EUR 50 | 12 From EUR 50 | 13 From EUR 50 | 14 From EUR 50 |
| 15 From EUR 50 | 16 From EUR 50 | 17 From EUR 50 | 18 From EUR 50 | 19 From EUR 50 | 20 From EUR 50 | 21 From EUR 50 |
| 22 From EUR 50 | 23 From EUR 50 | 24 From EUR 50 | 25 From EUR 50 | 26 From EUR 50 | 27 From EUR 50 | 28 From EUR 50 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 50 | 2 From EUR 50 | 3 From EUR 50 | 4 From EUR 50 | 5 From EUR 50 | 6 From EUR 50 | 7 From EUR 50 |
| 8 From EUR 50 | 9 From EUR 50 | 10 From EUR 50 | 11 From EUR 50 | 12 From EUR 50 | 13 From EUR 50 | 14 From EUR 50 |
| 15 From EUR 50 | 16 From EUR 50 | 17 From EUR 50 | 18 From EUR 50 | 19 From EUR 50 | 20 From EUR 50 | 21 From EUR 50 |
| 22 From EUR 50 | 23 From EUR 50 | 24 From EUR 50 | 25 From EUR 50 | 26 From EUR 50 | 27 From EUR 50 | 28 From EUR 50 |
| 29 From EUR 50 | 30 From EUR 50 | 31 From EUR 50 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 64 | 2 From EUR 64 | 3 From EUR 64 | 4 From EUR 64 |
|||
| 5 From EUR 64 | 6 From EUR 64 | 7 From EUR 64 | 8 From EUR 64 | 9 From EUR 64 | 10 From EUR 64 | 11 From EUR 64 |
| 12 From EUR 64 | 13 From EUR 64 | 14 From EUR 64 | 15 From EUR 64 | 16 From EUR 64 | 17 From EUR 64 | 18 From EUR 64 |
| 19 From EUR 64 | 20 From EUR 64 | 21 From EUR 64 | 22 From EUR 64 | 23 From EUR 64 | 24 From EUR 64 | 25 From EUR 64 |
| 26 From EUR 64 | 27 From EUR 64 | 28 From EUR 64 | 29 From EUR 64 | 30 From EUR 64 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 64 | 2 From EUR 64 |
|||||
| 3 From EUR 64 | 4 From EUR 64 | 5 From EUR 64 | 6 From EUR 64 | 7 From EUR 64 | 8 From EUR 64 | 9 From EUR 64 |
| 10 From EUR 64 | 11 From EUR 64 | 12 From EUR 64 | 13 From EUR 64 | 14 From EUR 64 | 15 From EUR 64 | 16 From EUR 64 |
| 17 From EUR 64 | 18 From EUR 64 | 19 From EUR 64 | 20 From EUR 64 | 21 From EUR 64 | 22 From EUR 64 | 23 From EUR 64 |
| 24 From EUR 64 | 25 From EUR 64 | 26 From EUR 64 | 27 From EUR 64 | 28 From EUR 64 | 29 From EUR 64 | 30 From EUR 64 |
| 31 From EUR 64 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 64 | 2 From EUR 64 | 3 From EUR 64 | 4 From EUR 64 | 5 From EUR 64 | 6 From EUR 64 |
|
| 7 From EUR 64 | 8 From EUR 64 | 9 From EUR 64 | 10 From EUR 64 | 11 From EUR 64 | 12 From EUR 64 | 13 From EUR 64 |
| 14 From EUR 64 | 15 From EUR 64 | 16 From EUR 64 | 17 From EUR 64 | 18 From EUR 64 | 19 From EUR 64 | 20 From EUR 64 |
| 21 From EUR 64 | 22 From EUR 64 | 23 From EUR 64 | 24 From EUR 64 | 25 From EUR 64 | 26 From EUR 64 | 27 From EUR 64 |
| 28 From EUR 64 | 29 From EUR 64 | 30 From EUR 64 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 83 | 2 From EUR 83 | 3 From EUR 83 | 4 From EUR 83 |
|||
| 5 From EUR 83 | 6 From EUR 83 | 7 From EUR 83 | 8 From EUR 83 | 9 From EUR 83 | 10 From EUR 83 | 11 From EUR 83 |
| 12 From EUR 83 | 13 From EUR 83 | 14 From EUR 83 | 15 From EUR 83 | 16 From EUR 83 | 17 From EUR 83 | 18 From EUR 83 |
| 19 From EUR 83 | 20 From EUR 83 | 21 From EUR 83 | 22 From EUR 83 | 23 From EUR 83 | 24 From EUR 83 | 25 From EUR 83 |
| 26 From EUR 83 | 27 From EUR 83 | 28 From EUR 83 | 29 From EUR 83 | 30 From EUR 83 | 31 From EUR 83 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 83 |
||||||
| 2 From EUR 83 | 3 From EUR 83 | 4 From EUR 83 | 5 From EUR 83 | 6 From EUR 83 | 7 From EUR 83 | 8 From EUR 83 |
| 9 From EUR 83 | 10 From EUR 83 | 11 From EUR 83 | 12 From EUR 83 | 13 From EUR 83 | 14 From EUR 83 | 15 From EUR 83 |
| 16 From EUR 83 | 17 From EUR 83 | 18 From EUR 83 | 19 From EUR 83 | 20 From EUR 83 | 21 From EUR 83 | 22 From EUR 83 |
| 23 From EUR 83 | 24 From EUR 83 | 25 From EUR 83 | 26 From EUR 83 | 27 From EUR 83 | 28 From EUR 83 | 29 From EUR 83 |
| 30 From EUR 83 | 31 From EUR 83 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 83 | 2 From EUR 83 | 3 From EUR 83 | 4 From EUR 83 | 5 From EUR 83 |
||
| 6 From EUR 83 | 7 From EUR 83 | 8 From EUR 83 | 9 From EUR 83 | 10 From EUR 83 | 11 From EUR 83 | 12 From EUR 83 |
| 13 From EUR 83 | 14 From EUR 83 | 15 From EUR 83 | 16 From EUR 83 | 17 From EUR 83 | 18 From EUR 83 | 19 From EUR 83 |
| 20 From EUR 83 | 21 From EUR 83 | 22 From EUR 83 | 23 From EUR 83 | 24 From EUR 83 | 25 From EUR 83 | 26 From EUR 83 |
| 27 From EUR 83 | 28 From EUR 83 | 29 From EUR 83 | 30 From EUR 83 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 58 | 2 From EUR 58 | 3 From EUR 58 |
||||
| 4 From EUR 58 | 5 From EUR 58 | 6 From EUR 58 | 7 From EUR 58 | 8 From EUR 58 | 9 From EUR 58 | 10 From EUR 58 |
| 11 From EUR 58 | 12 From EUR 58 | 13 From EUR 58 | 14 From EUR 58 | 15 From EUR 58 | 16 From EUR 58 | 17 From EUR 58 |
| 18 From EUR 58 | 19 From EUR 58 | 20 From EUR 58 | 21 From EUR 58 | 22 From EUR 58 | 23 From EUR 58 | 24 From EUR 58 |
| 25 From EUR 58 | 26 From EUR 58 | 27 From EUR 58 | 28 From EUR 58 | 29 From EUR 58 | 30 From EUR 58 | 31 From EUR 58 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 58 | 2 From EUR 58 | 3 From EUR 58 | 4 From EUR 58 | 5 From EUR 58 | 6 From EUR 58 | 7 From EUR 58 |
| 8 From EUR 58 | 9 From EUR 58 | 10 From EUR 58 | 11 From EUR 58 | 12 From EUR 58 | 13 From EUR 58 | 14 From EUR 58 |
| 15 From EUR 58 | 16 From EUR 58 | 17 From EUR 58 | 18 From EUR 58 | 19 From EUR 58 | 20 From EUR 58 | 21 From EUR 58 |
| 22 From EUR 58 | 23 From EUR 58 | 24 From EUR 58 | 25 From EUR 58 | 26 From EUR 58 | 27 From EUR 58 | 28 From EUR 58 |
| 29 From EUR 58 | 30 From EUR 58 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 58 | 2 From EUR 58 | 3 From EUR 58 | 4 From EUR 58 | 5 From EUR 58 |
||
| 6 From EUR 58 | 7 From EUR 58 | 8 From EUR 58 | 9 From EUR 58 | 10 From EUR 58 | 11 From EUR 58 | 12 From EUR 58 |
| 13 From EUR 58 | 14 From EUR 58 | 15 From EUR 58 | 16 From EUR 58 | 17 From EUR 58 | 18 From EUR 58 | 19 From EUR 58 |
| 20 From EUR 58 | 21 From EUR 58 | 22 From EUR 58 | 23 From EUR 58 | 24 From EUR 58 | 25 From EUR 58 | 26 From EUR 58 |
| 27 From EUR 58 | 28 From EUR 58 | 29 From EUR 58 | 30 From EUR 58 | 31 From EUR 58 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 50 | 2 From EUR 50 |
|||||
| 3 From EUR 50 | 4 From EUR 50 | 5 From EUR 50 | 6 From EUR 50 | 7 From EUR 50 | 8 From EUR 50 | 9 From EUR 50 |
| 10 From EUR 50 | 11 From EUR 50 | 12 From EUR 50 | 13 From EUR 50 | 14 From EUR 50 | 15 From EUR 50 | 16 From EUR 50 |
| 17 From EUR 50 | 18 From EUR 50 | 19 From EUR 50 | 20 From EUR 50 | 21 From EUR 50 | 22 From EUR 50 | 23 From EUR 50 |
| 24 From EUR 50 | 25 From EUR 50 | 26 From EUR 50 | 27 From EUR 50 | 28 From EUR 50 | 29 From EUR 50 | 30 From EUR 50 |
| 31 From EUR 50 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 50 | 2 From EUR 50 | 3 From EUR 50 | 4 From EUR 50 | 5 From EUR 50 | 6 From EUR 50 |
|
| 7 From EUR 50 | 8 From EUR 50 | 9 From EUR 50 | 10 From EUR 50 | 11 From EUR 50 | 12 From EUR 50 | 13 From EUR 50 |
| 14 From EUR 50 | 15 From EUR 50 | 16 From EUR 50 | 17 From EUR 50 | 18 From EUR 50 | 19 From EUR 50 | 20 From EUR 50 |
| 21 From EUR 50 | 22 From EUR 50 | 23 From EUR 50 | 24 From EUR 50 | 25 From EUR 50 | 26 From EUR 50 | 27 From EUR 50 |
| 28 From EUR 50 | 29 From EUR 50 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 50 | 2 From EUR 50 | 3 From EUR 50 | 4 From EUR 50 | 5 From EUR 50 |
||
| 6 From EUR 50 | 7 From EUR 50 | 8 From EUR 50 | 9 From EUR 50 | 10 From EUR 50 | 11 From EUR 50 | 12 From EUR 50 |
| 13 From EUR 50 | 14 From EUR 50 | 15 From EUR 50 | 16 From EUR 50 | 17 From EUR 50 | 18 From EUR 50 | 19 From EUR 50 |
| 20 From EUR 50 | 21 From EUR 50 | 22 From EUR 50 | 23 From EUR 50 | 24 From EUR 50 | 25 From EUR 50 | 26 From EUR 50 |
| 27 From EUR 50 | 28 From EUR 50 | 29 From EUR 50 | 30 From EUR 50 | 31 From EUR 50 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 50 | 2 From EUR 50 |
|||||
| 3 From EUR 50 | 4 From EUR 50 | 5 From EUR 50 | 6 From EUR 50 | 7 From EUR 50 | 8 From EUR 50 | 9 From EUR 50 |
| 10 From EUR 50 | 11 From EUR 50 | 12 From EUR 50 | 13 From EUR 50 | 14 From EUR 50 | 15 From EUR 50 | 16 From EUR 50 |
| 17 From EUR 50 | 18 From EUR 50 | 19 From EUR 50 | 20 From EUR 50 | 21 From EUR 50 | 22 From EUR 50 | 23 From EUR 50 |
| 24 From EUR 50 | 25 From EUR 50 | 26 From EUR 50 | 27 From EUR 50 | 28 From EUR 50 | 29 From EUR 50 | 30 From EUR 50 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 50 | 2 From EUR 50 | 3 From EUR 50 | 4 From EUR 50 | 5 From EUR 50 | 6 From EUR 50 | 7 From EUR 50 |
| 8 From EUR 50 | 9 From EUR 50 | 10 From EUR 50 | 11 From EUR 50 | 12 From EUR 50 | 13 From EUR 50 | 14 From EUR 50 |
| 15 From EUR 50 | 16 From EUR 50 | 17 From EUR 50 | 18 From EUR 50 | 19 From EUR 50 | 20 From EUR 50 | 21 From EUR 50 |
| 22 From EUR 50 | 23 From EUR 50 | 24 From EUR 50 | 25 From EUR 50 | 26 From EUR 50 | 27 From EUR 50 | 28 From EUR 50 |
| 29 From EUR 50 | 30 From EUR 50 | 31 From EUR 50 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 50 | 2 From EUR 50 | 3 From EUR 50 | 4 From EUR 50 |
|||
| 5 From EUR 50 | 6 From EUR 50 | 7 From EUR 50 | 8 From EUR 50 | 9 From EUR 50 | 10 From EUR 50 | 11 From EUR 50 |
| 12 From EUR 50 | 13 From EUR 50 | 14 From EUR 50 | 15 From EUR 50 | 16 From EUR 50 | 17 From EUR 50 | 18 From EUR 50 |
| 19 From EUR 50 | 20 From EUR 50 | 21 From EUR 50 | 22 From EUR 50 | 23 From EUR 50 | 24 From EUR 50 | 25 From EUR 50 |
| 26 From EUR 50 | 27 From EUR 50 | 28 From EUR 50 | 29 From EUR 50 | 30 From EUR 50 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 50 | 2 From EUR 50 |
|||||
| 3 From EUR 50 | 4 From EUR 50 | 5 From EUR 50 | 6 From EUR 50 | 7 From EUR 50 | 8 From EUR 50 | 9 From EUR 50 |
| 10 From EUR 50 | 11 From EUR 50 | 12 From EUR 50 | 13 From EUR 50 | 14 From EUR 50 | 15 From EUR 50 | 16 From EUR 50 |
| 17 From EUR 50 | 18 From EUR 50 | 19 From EUR 50 | 20 From EUR 50 | 21 From EUR 50 | 22 From EUR 50 | 23 From EUR 50 |
| 24 From EUR 50 | 25 From EUR 50 | 26 From EUR 50 | 27 From EUR 50 | 28 From EUR 50 | 29 From EUR 50 | 30 From EUR 50 |
| 31 From EUR 50 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 50 | 2 From EUR 50 | 3 From EUR 50 | 4 From EUR 50 | 5 From EUR 50 | 6 From EUR 50 |
|
| 7 From EUR 50 | 8 From EUR 50 | 9 From EUR 50 | 10 From EUR 50 | 11 From EUR 50 | 12 From EUR 50 | 13 From EUR 50 |
| 14 From EUR 50 | 15 From EUR 50 | 16 From EUR 50 | 17 From EUR 50 | 18 From EUR 50 | 19 From EUR 50 | 20 From EUR 50 |
| 21 From EUR 50 | 22 From EUR 50 | 23 From EUR 50 | 24 From EUR 50 | 25 From EUR 50 | 26 From EUR 50 | 27 From EUR 50 |
| 28 From EUR 50 | 29 From EUR 50 | 30 From EUR 50 | 31 From EUR 50 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 50 | 2 From EUR 50 | 3 From EUR 50 |
||||
| 4 From EUR 50 | 5 From EUR 50 | 6 From EUR 50 | 7 From EUR 50 | 8 From EUR 50 | 9 From EUR 50 | 10 From EUR 50 |
| 11 From EUR 50 | 12 From EUR 50 | 13 From EUR 50 | 14 From EUR 50 | 15 From EUR 50 | 16 From EUR 50 | 17 From EUR 50 |
| 18 From EUR 50 | 19 From EUR 50 | 20 From EUR 50 | 21 From EUR 50 | 22 From EUR 50 | 23 From EUR 50 | 24 From EUR 50 |
| 25 From EUR 50 | 26 From EUR 50 | 27 From EUR 50 | 28 From EUR 50 | 29 From EUR 50 | 30 From EUR 50 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 From EUR 50 |
||||||
| 2 From EUR 50 | 3 From EUR 50 | 4 From EUR 50 | 5 From EUR 50 | 6 From EUR 50 | 7 From EUR 50 | 8 From EUR 50 |
| 9 From EUR 50 | 10 From EUR 50 | 11 From EUR 50 | 12 From EUR 50 | 13 From EUR 50 | 14 From EUR 50 | 15 From EUR 50 |
| 16 From EUR 50 | 17 From EUR 50 | 18 From EUR 50 | 19 From EUR 50 | 20 From EUR 50 | 21 From EUR 50 | 22 From EUR 50 |
| 23 From EUR 50 | 24 From EUR 50 | 25 From EUR 50 | 26 From EUR 50 | 27 From EUR 50 | 28 From EUR 50 | 29 From EUR 50 |
| 30 From EUR 50 | 31 From EUR 50 |
|||||